HARLEY DAVIDSON ULTRA LIMITED™ 2024
DISPONIBILIDAD: ENTREGA INMEDIATA
CILINDRADA: 1.868cc
CONSUMO: 6,3 l/100km
PESO: 399 kg
AÑO: 2024
MANTENIMIENTO: Nueva
GARANTÍA: Hasta 5 años
MODELO: ULTRA LIMITED™ 2024
CV: 87
CARACTERÍSTICAS CLAVE►
MOTOR MILWAUKEE-EIGHT™ 114
Control electrónico de crucero
Carenado Batwing Ventilado
Frenos Reflex Combinados Brembo con ABS de serie
Portaequipajes Tour-Pak Premium
Haz la reserva de tu moto con un DEPÓSITO del 15% contactando con nuestra agente:
Anabel Jiménez
*** El vehículo mostrado puede variar estéticamente según el mercado y puede diferir de los vehículos fabricados y entregados. Contacta por favor con nosotros para más detalles.
CARACTERÍSTICAS CLAVE►
MOTOR MILWAUKEE-EIGHT™ 114
Montañas de par con una potencia a la carta que puedes sentir con cada giro del acelerador, acompañada del evocador sonido H-D.
Control electrónico de crucero
Marca tu propio ritmo con la transmisión Cruise Drive™ de seis velocidades, que proporciona cambios suaves y silenciosos y se adapta a cualquier terreno por el que pilotes.
Carenado Batwing ventilado
El atractivo carenado Batwing ventilado mejora el flujo de aire y reduce las turbulencias en la zona de la cabeza.
Frenos Reflex combinados Brembo con ABS de serie
Ayudan al piloto a mantener el control y evitan que los neumáticos se bloqueen al frenar bruscamente.
Portaequipajes Tour-pack Premium
Un elegante y amplio cofre Tour-Pak con parrilla portaequipajes con capacidad para guardar los cascos del conductor y el acompañante junto con otras cosas necesarias para el viaje.
► DIMENSIONES
LONGITUD | 2600 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO, SIN CARGA | 740 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 135 mm |
ÁNGULO DE HORQUILLA | 26 |
AVANCE | 170 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1625 mm |
NEUMÁTICO, TIPO | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, con flancos negros delante y detrás |
NEUMÁTICOS, DELANTERO | BW 130/70B18 63H |
NEUMÁTICOS, TRASERO | BW 180/55B18 80H |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 22,7 l |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4,7 l |
PESO EN SECO | 399 kg |
PESO EN ORDEN DE MARCHA | 416 kg |
CAPACIDAD DEL PORTAEQUIPAJES: VOLUMEN | 0,132 m3 |
► MOTOR
MOTOR | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
---|---|
DIÁMETRO | 102 mm |
CARRERA | 114,3 mm |
CILINDRADA | 1868 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,5:1 |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica secuencial (ESPFI) |
ESCAPE | Escape 2-1-2 con silenciadores conificados |
► RENDIMIENTO
MÉTODO DE PRUEBA DE PAR MOTOR | EC 134/2014 |
---|---|
PAR MOTOR | 160 Nm a 3000 RPM |
POTENCIA | 87 CV / 65 kW @ 5020 rpm |
ANGULO DE INCLINACIÓN, DERECHA | 32º |
ANGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDA | 32º |
MÉTODO CONSUMO DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
CONSUMO | 6,3 l/100 km |
MÉTODO EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
EMISIONES CO2 | 146 g/km CO2 |
► TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cadena, relación secundaria 34/46 |
---|---|
RELACIÓN DE CAMBIO 1.ª | 9.593 |
RELACIÓN DE CAMBIO 2.ª | 6.65 |
RELACIÓN DE CAMBIO 3.ª | 4.938 |
RELACIÓN DE CAMBIO 4.ª | 4 |
RELACIÓN DE CAMBIO 5.ª | 3.407 |
RELACIÓN DE CAMBIO 6.ª | 2.875 |
► PARTE CICLO
SUSPENSIÓN DELANTERA | 49 mm, Doble válvula flexible |
---|---|
SUSPENSIÓN TRASERA | Suspensión trasera rebajada de alta gama ajustable a mano |
LLANTAS, DELANTERA | Aluminio fundido Slicer II con capa transparente |
LLANTAS, TRASERA | Aluminio fundido Slicer II con capa transparente |
FRENOS DELANTEROS | Delantera y trasera fijas de 4 pistones de 32 mm |
FRENOS TRASEROS | Doble disco delantero flotante, un disco fijo detrás |
► SISTEMA ELÉCTRICO
FARO DELANTERO |
Luz corta LED de 34 vatios y 915 lúmenes, luz larga de 37 vatios y 915 lúmenes, con luces antiniebla LED desconectables de 20 vatios y 1220 lúmenes. Potencia total de 2136 lúmenes en luz de cruce con faros antiniebla; luces traseras/de freno de 8W/28W, luces de señalización delanteras; intermitentes traseros LED
|
---|---|
LUZ TRASERA |
Luz corta LED de 34 vatios y 915 lúmenes, luz larga de 37 vatios y 915 lúmenes, con luces antiniebla LED desconectables de 20 vatios y 1220 lúmenes. Potencia total de 2136 lúmenes en luz de cruce con faros antiniebla; luces traseras/de freno de 8W/28W, luces de señalización delanteras; intermitentes traseros LED
|
No reviews
También podría interesarle